主要ゴムの種類と特性
| ゴムの種類 | 天然ゴム | クロロプレンゴム | ニトリルゴム | エチレンプロピレンゴム | ブチルゴム | クロロスルフォン化ポリエチレンゴム | ウレタンゴム | フッ素ゴム | シリコーンゴム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 略号 | NR | CR | NBR | EPDM | IIR | CSM | U | FKM | VMQ |
| 商品名および慣用名 | − | ネオプレン | ハイカー | 旧EPT | − | ハイパロン | ポリウレタン樹脂 | バイトン | シリコン |
| 耐熱限界温度 ℃ | 80 | 110 | 120 | 140 | 140 | 130 | 100 | 230 | 230 |
| 耐熱安全温度℃ | 65 | 70 | 80 | 120 | 110 | 100 | 70 | 200 | 180 |
| 耐寒限界温度 ℃ | -50 | -40 | -50 | -40 | -40 | -30 | -30 | -15 | -50 |
| 反発弾性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ◎ | △ | ◎ |
| 耐圧縮永久ひずみ性 | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | △ | △ | ○ | ◎ |
| 耐引裂き性 | ◎ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × |
| 耐ガス透過性 | △ | ○ | ○ | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 耐ハロゲンガス性 | × | × | × | × | × | × | × | ◎ | △ |
| 耐候性 | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
| 耐オゾン性 | × | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| 耐薬品性 アセトン |
○ | △ | × | ○ | ◎ | ○ | × | − | − |
| アニリン | △ | × | × | ○ | ○ | △ | × | − | − |
| 亜硫酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | × | − | − |
| 塩酸(10%、常温) | × | × | ○ | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ (35%、40℃) |
× (35%、25℃) |
| ガソリン | × | × | × | × | × | × | × | − | − |
| 過酸化水素水(5%、常温) | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | − | − | − |
| 蟻酸(25%、常温) | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | × | − | △ (70℃) |
| キシレン | × | × | × | × | × | × | △ | ○ (40℃) |
× (25℃) |
| クロム酸(10%、70℃) | × | × | × | △ | △ | ○ | × | ◎ | × (25℃) |
| 酢酸(10%、常温) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | × | − | − |
| 酢酸エチル | × | × | × | ○ | ○ | × | × | − | − |
| 水酸化アンモニウム | × | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − |
| 水酸化カルシウム | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | − | − |
| 水酸化ナトリウム(30%、常温) | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ○ | × | △ (40℃) |
× (70℃) |
| 硝酸(10%、常温) | × | ○ | △ | ○ | ◎ | ○ | × | ◎ (60%、25℃) |
× (50%、25℃) |
| 濃硝酸(60%常温) | × | × | × | △ | △ | △ | × | − | − |
| ジエチルエーテル | × | △ | ○ | △ | △ | ○ | ◎ | − | − |
| トルエン | × | × | × | × | × | × | △ | △ (40℃) |
× (25℃) |
| メチルアルコール | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | △ (40℃) |
◎ (25℃) |
| 硫酸 (10%、常温) |
△ | ○ | △ | ○ | ◎ | ◎ | △ | − | − |
| 濃硫酸 (98%、常温) |
× | × | × | △ | ○ | △ | × | ◎ (40℃) |
× (50%、25℃) |
| 燐酸 (75%、常温) |
○ | ○ | ○ | △ | − | ◎ | ○ | − | − |
◎:ほとんど影響のないもの
○:少しは影響されるが使用上差し支えないと考えられるもの
△:ある程度影響を受けるため推奨できないもの
×:著しく侵され使用に適さないもの
なお、上記耐薬品データは、膨潤率その他から大まかな耐薬品挙動を示したもので、耐薬品性を保証するものではありません。
使用に当たっては、使用条件を考慮した試験等を行い、ご確認の上ご使用ください。


