エンプラ材料の選定方法

エンジニアリングプラスチックとは、機械部品や構造材料などの工業用途で用いられるプラスチックのことです。略称は、エンプラ。 金属の代わりとして、自動車部品や機械部品、電気・電子部品のような工業用途に耐える強度と強靭性、耐熱性を備えた高機能樹脂のことをいいます。
性質から選ぶ
耐熱性
| 連続使用温度 | 製品名 |
|---|---|
| 80℃ | ポリペンコ U-PE |
| 100℃ | ポリペンコ PET |
| 95℃ | ポリペンコ アセタール |
| 110℃ | MC-Eナイロン |
| 120℃ | ポリペンコ 66N |
| 120℃ | MCナイロン901 |
| 150℃ | ポリペンコ PVDF |
| 170℃ | ポリペンコ ULTEM |
| 220℃ | テクトロン PPS |
| 250℃ | ポリペンコ PEEK |
| 250℃ | TORLON 素材 |
| 260℃ | フルオロシント |
| 304℃ | ジュラトロン XP |
| 310℃ | ポリペンコ PBI |
引張強度
| 引張強度 | 製品名 | |
|---|---|---|
| MPa | kgf/cm2 | |
| 9.3 | 95 | フルオロシントFL-500 |
| 31 | 320 | ポリペンコ U-PE100 |
| 50 | 510 | ポリペンコ PVDF |
| 61 | 620 | ポリペンコ アセタール |
| 84 | 860 | ポリペンコ PET100 |
| 88 | 900 | MC-Eナイロン |
| 92 | 940 | ジュラトロン XP |
| 93 | 950 | テクトロン PPS |
| 96 | 980 | MCナイロン901 |
| 98 | 1,000 | ポリペンコ PEEK PK450 |
| 124 | 1,260 | ポリペンコ ULTEM |
| 147 | 1,500 | TORLON 素材 TR-4203 |
| 160 | 1,630 | ポリペンコ PBI |
帯電防止性
| 体積固有抵抗値 | グレード名/製品名 | |
|---|---|---|
| Ω・m | Ω・cm | |
| 1〜102 | 102〜104 | MC501CD R2 / MCナイロン |
| 104〜106 | 106〜108 | MC501CD R6 / MCナイロン |
| 106〜108 | 108〜1010 | MC501CD R9 / MCナイロン |
| 108〜1010 | 1010〜1012 | MC500AS R11 / MCナイロン |
| 102 | 104 | U-PE300 / ポリペンコ U-PE |
| 103〜104 | 105〜106 | PK-450CA / ポリペンコ PEEK |
| 108〜1010 | 1010〜1012 | セミトロン ESD225 / セミトロン |
| <104 | <106 | セミトロン ESD410 / セミトロン |
| 104〜107 | 106〜109 | セミトロン ESD420 / セミトロン |
| 108〜1010 | 1010〜1012 | セミトロン ESD500 / セミトロン |
| 108〜1010 | 1010〜1012 | セミトロン ESD520HR / セミトロン |
耐薬品性/耐油性に優れる
| 製品名 | ||
|---|---|---|
| MCナイロン | MC-Eナイロン | ポリペンコ アセタール |
| ポリペンコ U-PE | ポリペンコ PET | ポリペンコ66N |
| ポリペンコ PEEK | ポリペンコ ULTEM | TORLON 素材 |
| ポリペンコ PVDF | ジュラトロン XP | テクトロン PPS |
| フルオロシント | ポリペンコ PBI | |
*耐薬品性の項目は、傾向であり、目安ですので、あくまで参考としてお考えください。
耐薬品性/耐酸性に優れる
| 製品名 | ||
|---|---|---|
| ポリペンコ U-PE | ポリペンコ PET | ポリペンコ PEEK |
| ポリペンコ ULTEM | TORLON 素材 | ポリペンコ PVDF |
| テクトロン PPS | フルオロシント | |
*耐薬品性の項目は、傾向であり、目安ですので、あくまで参考としてお考えください。
耐薬品性/耐アルカリ性に優れる
| 製品名 | ||
|---|---|---|
| ポリペンコ アセタール | ポリペンコ U-PE | ポリペンコ PEEK |
| テクトロン PPS | フルオロシント | |
*耐薬品性の項目は、傾向であり、目安ですので、あくまで参考としてお考えください。
耐薬品性/耐有機溶剤性に優れる
| 製品名 | ||
|---|---|---|
| MCナイロン | MC-Eナイロン | ポリペンコ アセタール |
| ポリペンコ U-PE | ポリペンコ66N | ポリペンコ PEEK |
| TORLON 素材 | ジュラトロン XP | テクトロン PPS |
| フルオロシント | ポリペンコ PBI | |
*耐薬品性の項目は、傾向であり、目安ですので、あくまで参考としてお考えください。
材料選定でお困りの場合は、メーカー:日本ポリペンコ株式会社のホームページを参考にしてください。
※POLYPENCO、ポリペンコ、ナイラトン、フルオロシント、ジュラトロン、テクトロン、セミトロンはQuadranto-EPP社の登録商標です。
※MCナイロン、MC-Eナイロン、タフロッド、プラベアは日本ポリペンコ(株)の登録商標です。
※ULTEMは、米国ゼネラルエレクトリック社の登録商標です。
※TORLONは、SolvayAdvancedPolymersLLCの登録商標です。
※PBIは、AZエレクトロニックマテリアルズ(株)の登録商標です。
※PEEKは、ビクトレックス社(英国)の登録商標です。
※デルリンは、デュポン社の登録商標です。